La définition d’un écran désigne le nombre de pixels qu'il peut afficher. Elle s'exprime par deux valeurs correspondant au nombre de pixels affichés horizontalement et verticalement. Ainsi, pour la Ultra Haute Définition 4K, on parle d'un écran dont la définition est de 3840 pixels à l'horizontale et 2160 pixels à la verticale, soit une définition de 3840 x 2160 pixels.
En français, la résolution désigne le rapport entre le nombre total de pixels affichés par l'écran et sa taille en diagonale. Il s'agit en fait de la densité de pixels sur une surface donnée. La résolution s'exprime en pixel par pouce (ppp) ou pixel per inch en anglais (ppi). On la calcule en divisant le nombre de pixels affichés horizontalement par la diagonale de l'image (en pouces). Ainsi, un téléviseur UHD 4K de 65" (164 cm) de diagonale présente une résolution de 59 ppp.
Nom définition | Norme | Définition image | Format image | Noms courants |
---|---|---|---|---|
480p | DVD | 720x480 pixels | 16/9 | SD, définition standard, qualité DVD |
720p | HD Ready | 1280x720 pixels | 16/9 | HDTV, HD 720p, 720p, HD Ready |
1080p | Full HD | 1920x1080 pixels | 16/9 | HDTV 1080p, HD 1080p, 1080p, Full HD |
2160p | UHDTV1 | 3840x2160 pixels | 16/9 | 4K, UHD 4K, Ultra HD 4K, UHD-4K, 2160p |
4320p | UHDTV2 | 7680x4320 pixels | 16/9 | 8K, UHD 8K, Ultra HD 8K, UHD-8K, 4320p |
720p | |
Aspect Ratio | Définition |
0.80 (4:5) | 576x720 |
1.25 (5:4) | 900x720 |
1.33 (4:3) | 960x720 |
1.66 (5:3) | 1200x720 |
1.78 (16:9) | 1280x720 |
1.85 | 1280x690 |
1.90 | 1280x672 |
2.00 | 1280x640 |
2.35 | 1280x544 |
2.37 (64:27) | 1280x540 |
2.39 (DCI Scope) | 1280x536 |
2.40 | 1280x532 |
2.44 | 1280x524 |
1080p | |
Aspect Ratio | Définition |
0.80 (4:5) | 864x1080 |
1.25 (5:4) | 1350x1080 |
1.33 (4:3) | 1440x1080 |
1.66 (5:3) | 1800x1080 |
1.78 (16:9) | 1920x1080 |
1.85 | 1920x1036 |
1.90 | 1920x1010 |
2.00 | 1920x960 |
2.35 | 1920x816 |
2.37 (64:27) | 1920x810 |
2.39 (DCI Scope) | 1920x804 |
2.40 (Blu-Ray Scope) | 1920x800 |
2.44 | 1920x786 |
2K | |
Aspect Ratio | Définition |
0.80 (4:5) | 922x1152 |
1.25 (5:4) | 1440x1152 |
1.33 (4:3) | 1536x1152 |
1.66 (5:3) | 1920x1152 |
1.78 (16:9) | 2048x1152 |
1.85 | 2048x1106 |
1.90 | 2048x1078 |
2.00 | 2048x1024 |
2.35 | 2048x870 |
2.37 (64:27) | 2048x864 |
2.39 (DCI Scope) | 2048x858 |
2.40 | 2048x852 |
2.44 | 2048x838 |
4K/UHD | |
Aspect Ratio | Définition |
0.80 (4:5) | 1728x2160 |
1.25 (5:4) | 2700x2160 |
1.33 (4:3) | 2880x2160 |
1.66 (5:3) | 3600x2160 |
1.78 (16:9) | 3840x2160 |
1.85 | 3840x2074 |
1.90 | 3840x2020 |
2.00 | 3840x1920 |
2.35 | 3840x1634 |
2.37 (64:27) | 3840x1620 |
2.39 (DCI Scope) | 3840x1608 |
2.40 | 3840x1600 |
2.44 | 3840x1572 |
4K/Ciné | |
Aspect Ratio | Définition |
0.80 (4:5) | 1843x2304 |
1.25 (5:4) | 2880x2304 |
1.33 (4:3) | 3072x2304 |
1.66 (5:3) | 3840x2304 |
1.78 (16:9) | 4096x2304 |
1.85 | 4096x2214 |
1.90 (4K RED) | 4096x2160 |
2.00 | 4096x2048 |
2.35 | 4096x1742 |
2.37 (RED Wide) | 4096x1728 |
2.39 (DCI Scope) | 4096x1716 |
2.40 | 4096x1706 |
2.44 | 4096x1678 |
6K/Ciné | |
Aspect Ratio | Définition |
0.80 (4:5) | 2765x3456 |
1.25 (5:4) | 4320x3456 |
1.33 (4:3) | 4608x3456 |
1.66 (5:3) | 5760x3456 |
1.78 (16:9) | 6144x3456 |
1.85 | 6144x3320 |
1.90 | 6144x3232 |
1.94 (6K Dragon FF) | 6144x3160 |
2.00 | 6144x3072 |
2.35 | 6144x2614 |
2.37 (RED 6K Wide) | 6144x2592 |
2.39 (DCI Scope) | 6144x2574 |
2.40 | 6144x2560 |
2.44 | 6144x2518 |
8K/UHD | |
Aspect Ratio | Définition |
0.80 (4:5) | 3456x4320 |
1.25 (5:4) | 5400x4320 |
1.33 (4:3) | 5760x4320 |
1.66 (5:3) | 7200x4320 |
1.78 (16:9) | 7680x4320 |
1.85 | 7680x4150 |
1.90 | 7680x4042 |
2.00 | 7680x3840 |
2.35 | 7680x3268 |
2.37 | 7680x3240 |
2.39 (DCI Scope) | 7680x3216 |
2.40 | 7680x3200 |
2.44 | 7680x3146 |
8K/Ciné | |
Aspect Ratio | Définition |
0.80 (4:5) | 3686x4608 |
1.25 (5:4) | 5760x4608 |
1.33 (4:3) | 6144x4608 |
1.66 (5:3) | 7680x4608 |
1.78 (16:9) | 8192x4608 |
1.85 | 8192x4428 |
1.90 (RED 8K FF) | 8192x4320 |
2.00 | 8192x4096 |
2.35 | 8192x3484 |
2.37 (RED 8K Wide) | 8192x3456 |
2.39 (DCI Scope) | 8192x3432 |
2.40 | 8192x3412 |
2.44 | 8192x3356 |
Cinema DCP 2K | |
Aspect Ratio | Définition |
Flat (1.85) | 1998x1080 |
Scope (2.39) | 2048x858 |
Full Container (1.90) | 2048x1080 |
Cinema DCP 4K | |
Aspect Ratio | Définition |
Flat (1.85) | 3996x2160 |
Scope (2.39) | 4096x1716 |
Full Container (1.90) | 4096x2160 |
Source | Système TV | A.R. | Définition | P.A.R. |
---|---|---|---|---|
DVD |
NTSC | 4:3 | 720x480 | 10:11 |
704x480 | 10:11 | |||
352x480 | 20:11 | |||
352x240 | 10:11 | |||
16:9 | 720x405 | 40:33 | ||
704x480 | 40:33 | |||
PAL | 4:3 | 720x576 | 59:54 | |
704x576 | 59:54 | |||
352x576 | 59:27 | |||
352x288 | 59:54 | |||
16:9 | 720x576 | 118:81 | ||
704x576 | 118:81 | |||
DV |
NTSC | 4:3 | 720x480 | 10:11 |
PAL | 4:3 | 420x576 | 59:54 | |
SVCD |
NTSC | 4:3 | 480x480 | 15:11 |
16:9 | 480x480 | 20:11 | ||
PAL | 4:3 | 480x576 | 59:36 | |
16:9 | 480x576 | 59:27 | ||
VCD |
NTSC | 4:3 | 352x240 | 10:11 |
PAL | 4:3 | 352x576 | 59:54 |